Detail Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Zhenglan cable
Sertifikasi: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Nomor model: Kabel Daya Tegangan Rendah Lapis Baja 0,6/1KV 3c
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Kabelline lipolab mesin penghilang lemak RF
Kemasan rincian: Drum kayu, drum kayu dan baja, sesuai permintaan pelanggan
Waktu pengiriman: 15-30 Hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T,
Bahan konduktor: |
Tembaga/aluminium |
Jaket: |
PVC |
Bahan isolasi: |
XLPE |
Jumlah Inti: |
3 |
Nilai Voltase: |
0,6kv/1kv |
Jenis: |
Tegangan Rendah |
Bahan konduktor: |
Tembaga/aluminium |
Jaket: |
PVC |
Bahan isolasi: |
XLPE |
Jumlah Inti: |
3 |
Nilai Voltase: |
0,6kv/1kv |
Jenis: |
Tegangan Rendah |
0.6/1KV 3c Kabel Daya Tegangan Rendah Berpelindung (CU/PVC/XLPE/LSZH/STA/NYBY/N2XBY) Luas Penampang Nominal: 3*25~3*400mm²
Aplikasi
Pemasangan di dalam ruangan, terowongan, parit kabel, dan pipa, juga dapat dikubur di tanah gembur. Untuk dipasang di bawah tanah, kabel dapat menahan gaya mekanis tertentu, tetapi tidak dapat menahan gaya tarik yang besar. Digunakan untuk pembangkit listrik, industri, switchgear, dan jaringan pasokan listrik perkotaan.
Standar
Desain dasar sesuai IEC 60502-1, IEC 60228
Cina: GB/T 12706.2-2008
Standar lain seperti BS7870, DIN, dan ICEA berdasarkan permintaan
Konstruksi Kabel:
| Konduktor | Konduktor harus berupa Kelas 1 atau Kelas 2 dari tembaga anil polos atau berlapis logam atau aluminium polos, atau Kelas 5 dari tembaga polos atau berlapis logam sesuai dengan IEC 60228. |
| Bentuk Konduktor | Bundar Stranded atau Bundar Stranded Kompak |
| Bentuk Penampilan | Bundar |
| Isolasi | Bahan dan ketebalan isolasi XLPE harus sesuai dengan IEC 60502-1, diberi rating untuk operasi berkelanjutan 90°C. |
| Kode Warna | 3 Inti: Merah, Kuning, Biru Warna lain dapat diproduksi berdasarkan permintaan. |
| Perakitan/Lapisan Dalam | Lapisan dalam dapat diekstrusi atau dililit. Untuk kabel dengan inti bundar, lapisan dalam yang dililit hanya diizinkan jika celah antar inti terisi substansial. Pengikat yang sesuai diizinkan sebelum aplikasi lapisan dalam yang diekstrusi. |
| Pelindung | Kawat aluminium/baja galvanis/baja yang dipasang secara heliks di atas Lapisan Dalam sesuai dengan IEC 60502-1, atau pita aluminium/baja ganda dan kawat tembaga/tembaga timah juga dapat diproduksi berdasarkan permintaan. |
| Selubung Luar | PVC Tipe ST1/ST2 yang diekstrusi sesuai dengan IEC 60502-1, dapat dipasok dengan selubung luar PVC tahan api khusus untuk memenuhi persyaratan uji api IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-23, dan IEC 60332-3-24, Bahan Bebas Halogen sesuai dengan IEC60754-1/2 dan IEC 60684-2. |
Karakteristik:
Kabel daya berisolasi XLPE memiliki kekuatan mekanis, ketahanan terhadap penuaan, tegangan lingkungan, dan ketahanan kimia, tersedia untuk bekerja dalam kondisi suhu tinggi dalam waktu lama.
Properti Listrik:
| Tegangan Nominal Uo/U (Um) | 600/1000V, BS5467 |
| Suhu Pemasangan | Minimum: 0°C, Maksimum: 60°C |
| Tipe Pemasangan | Pemasangan Langsung di Luar Ruangan |
| Suhu Operasi | Maksimum: 90°C. |
| Suhu Konduktor Maksimum Hubung Singkat: | 250°C. |
| Radius Tekuk Min. | 12 x diameter luar kabel untuk kabel berpelindung multi-inti |
Detail Kemasan:
1. Drum standar layak laut (drum kayu, drum kayu baja, drum baja) tersedia;
2. Ukuran drum dapat disesuaikan atau memenuhi ukuran muatan maksimum kontainer;
3. Diameter keseluruhan drum dapat dari 1 meter hingga 2,5 meter;
4. Sesuai permintaan pelanggan dengan panjang tertentu dikemas dalam gulungan dibungkus dengan pita plastik atau pita plastik Nilon.
IEC 60502-1
| Luas Penampang Nominal Konduktor | Diameter Nominal Konduktor | Ketebalan Nominal Isolasi | Ketebalan Nominal Pita Tembaga Pelindung | Ketebalan Nominal Selubung Dalam | Ketebalan Nominal Pelindung Pita Baja | Ketebalan Nominal Selubung PVC | Diameter Keseluruhan Perkiraan | Berat Perkiraan | |
| Konduktor Al | Konduktor Cu | ||||||||
| No. X mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m |
| 3 X 25 | 6.0 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 43.4 | 2.16 | 2.61 |
| 3 X 35 | 6.9 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 45.4 | 2.36 | 2.99 |
| 3 X50 | 8.2 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 48.8 | 2.69 | 3.54 |
| 3 X 70 | 9.7 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 52.4 | 3.10 | 4.33 |
| 3 X 95 | 11.3 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 56.1 | 3.56 | 5.26 |
| 3 X 120 | 12.8 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 59.5 | 4.04 | 6.19 |
| 3 X 150 | 14.2 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 62.7 | 4.49 | 7.19 |
| 3 X 185 | 15.9 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 66.6 | 5.12 | 8.49 |
| 3 X 240 | 18.3 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 72.4 | 5.99 | 10.42 |
| 3 X 300 | 20.4 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.0 | 77.5 | 6.86 | 12.42 |
| 3 X 400 | 23.2 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 3.2 | 85.4 | 8.97 | 16.05 |
![]()
![]()