Detail Produk
Tempat asal: Henan, Tiongkok
Nama merek: Zhenglan Cable
Sertifikasi: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Nomor model: JKV-0.6/1,JKLV-0.6/1-#4458
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 100 meter
Kemasan rincian: Kotak kayu, kotak kayu-baja, koil atau drum plastik atau disesuaikan
Waktu pengiriman: 15-30 Hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T,
Menyediakan kemampuan: 100 km/bulan
Bahan isolasi: |
PE, PVC, PVC, PE |
Jenis: |
Tegangan Rendah sesuai permintaan Anda |
Standar: |
ASTM B230, B231, B232 dan B-399, B498,ICEA S-76-474 |
Bahan konduktor: |
Untaian aluminium kawat baja |
Kuantitas: |
Tes 100% |
Bahan isolasi: |
PE, PVC, PVC, PE |
Jenis: |
Tegangan Rendah sesuai permintaan Anda |
Standar: |
ASTM B230, B231, B232 dan B-399, B498,ICEA S-76-474 |
Bahan konduktor: |
Untaian aluminium kawat baja |
Kuantitas: |
Tes 100% |
Kabel terisolasi di atas yang dapat diandalkan, Kabel bundel udara Standar ASTM B232 B231
Tempat Asal: Henan,China (Daratan)
Nama merek:Zhenglan
Bahan isolasi:XLPE,PVC,PE
Jenis:Tegangan rendah sesuai permintaan Anda
Aplikasi:Overhead atau pembangkit listrik
Bahan konduktor:Benang baja aluminium
Standar:ASTM B230, B231, B232 dan B-399,B498,ICEA S-76-474
Rincian kemasan:Kasus kayu, kasus kayu-baja, kumparan atau drum plastik atau disesuaikan
Aplikasi Kabel Terisolasi di Atas:
Overhead Electric Transmission Aerial Bundled Cable Spacer ABC Kabel yang digunakan dalam catu daya di jalur transmisi dan distribusi listrik.
Hal ini telah membuktikan keandalan dan efektivitas ABC dalam mencegah kegagalan sistem karena kesalahan sementara yang dibuat dalam sistem karena pohon atau cabang yang jatuh.Keselamatan dan keandalan ABC untuk digunakan dalam jalur transmisi dan distribusi di daerah berpenduduk.
| Kabel yang ditutupi-- Aluminium Conductor | ||||||||||
| Nama Kode | Ukuran AWG atau kcmil |
Jumlah kabel | Ketebalan Isolasi (mm) |
Secara keseluruhan Diameter (mm) |
Kekuatan Nominal (kg) |
Berat Nominal (kg/km) |
Ampasitas yang diizinkan+ A |
|||
| Al | LDPE | HDPE | XLPE | |||||||
| AAC | ||||||||||
| Plum | 6 | 7 | 0.762 | 6.198 | 255 | 36.61 | 50.66 | 51.27 | 51.27 | 100 |
| Apricot | 4 | 7 | 0.762 | 7.239 | 400 | 58.19 | 75.57 | 76.33 | 76.33 | 135 |
| Buah persik | 2 | 7 | 1.143 | 9.703 | 612 | 92.56 | 126.09 | 127.55 | 127.55 | 180 |
| Nektarin | 1 | 7 | 1.143 | 11.481 | 789 | 116.67 | 167.31 | 169.52 | 169.52 | 210 |
| Buah Quince | 1/0 | 7 | 1.524 | 12.395 | 903 | 147.48 | 203.7 | 206.14 | 206.14 | 240 |
| Ya. | 1/0 | 19 | 1.524 | 12.522 | 980 | 147.48 | 204.49 | 206.96 | 206.96 | 240 |
| Oranye | 2/0 | 7 | 1.524 | 14.834 | 1139 | 186.02 | 257.9 | 261.02 | 261.02 | 280 |
| Kayu besi | 2/0 | 19 | 1.524 | 13.691 | 1211 | 186.02 | 250.41 | 253.21 | 253.21 | 280 |
| Anggur | 3/0 | 7 | 1.524 | 16.307 | 1377 | 233.64 | 315.53 | 319.08 | 319.08 | 320 |
| Lemon | 3/0 | 19 | 1.524 | 14.986 | 1501 | 233.64 | 306.53 | 309.7 | 309.7 | 320 |
| Pohon zaitun | 4/0 | 7 | 1.524 | 16.307 | 1728 | 296.14 | 378.04 | 381.58 | 381.58 | 370 |
| Buah delima | 4/0 | 19 | 1.524 | 16.459 | 1823 | 296.14 | 379.09 | 382.69 | 382.69 | 370 |
| Sassalras | 250 | 19 | 1.524 | 17.628 | 2043 | 348.68 | 439.88 | 443.84 | 443.84 | 420 |
| Mulberry | 266.8 | 19 | 1.524 | 17.653 | 2182 | 372.19 | 463.59 | 467.55 | 467.55 | 460 |
| Basswood | 300 | 19 | 1.524 | 18.999 | 2404 | 419.66 | 520.91 | 525.3 | 525.3 | 478 |
| Anona | 336.4 | 19 | 1.524 | 19.964 | 2697 | 469.51 | 578.04 | 582.75 | 582.75 | 495 |
| Chinquapin | 350 | 19 | 1.524 | 20.269 | 2790 | 488.12 | 598.98 | 603.79 | 603.79 | 525 |
| Tulang | 397.5 | 19 | 2.032 | 22.454 | 3123 | 555.08 | 707.29 | 713.88 | 713.88 | 550 |
| Sumatera | 450 | 37 | 2.032 | 23.673 | 3719 | 628 | 791.79 | 798.89 | 798.89 | 600 |
| Huckleberry | 477 | 37 | 2.032 | 24.257 | 3810 | 665.21 | 834.63 | 841.98 | 841.98 | 610 |
| ACSR | ||||||||||
| Kacang | 6 | Percayalah kepada Allah, 5/15 | 0.762 | 6.553 | 540 | 36.46 | 69.94 | 71.43 | 71.43 | 105 |
| Butternut | 4 | Percayalah kepada Allah, 5/15 | 0.762 | 7.874 | 844 | 58.04 | 107.15 | 107.15 | 108.64 | 135 |
| Hickory | 4 | Percayalah kepada Allah, 9/15 | 0.762 | 8.052 | 1070 | 58.04 | 120.54 | 122.03 | 123.52 | 135 |
| Pignut | 2 | Percayalah kepada Allah, 5/15 | 1.143 | 10.312 | 1293 | 92.27 | 175.6 | 177.09 | 178.58 | 180 |
| Batu karang | 2 | Percayalah kepada Allah, 9/15 | 1.143 | 10.643 | 1651 | 92.27 | 199.41 | 199.41 | 202.39 | 180 |
| Buah kastanye | 1 | Percayalah kepada Allah, 5/15 | 1.143 | 11.303 | 1610 | 116.37 | 217.27 | 218.76 | 220.25 | 210 |
| Buah almond | 1/0 | Percayalah kepada Allah, 5/15 | 1.524 | 13.157 | 1987 | 146.73 | 282.75 | 284.24 | 287.21 | 235 |
| Kacang tanah | 2/0 | Percayalah kepada Allah, 5/15 | 1.524 | 14.402 | 2404 | 184.98 | 348.23 | 349.72 | 349.72 | 290 |
| Filbert | 3/0 | Percayalah kepada Allah, 5/15 | 1.524 | 15.799 | 3003 | 233.34 | 430.08 | 433.05 | 437.52 | 305 |
| Bermata putih | 4/0 | Percayalah kepada Allah, 5/15 | 1.524 | 17.348 | 3787 | 294.21 | 531.27 | 535.74 | 540.2 | 345 |
| Berry Hack | 266.8 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 1.524 | 18.517 | 3121 | 372.63 | 525.32 | 528.3 | 534.25 | 356 |
| AAAC | ||||||||||
| Pohon Maple | 6 | 7 | 0.762 | 6.553 | 503 | 42.41 | 59.53 | 61.01 | 61.01 | 78 |
| Hornbeam | 4 | 7 | 0.762 | 7.874 | 798 | 67.56 | 89.29 | 90.78 | 92.12 | 145 |
| Linden | 2 | 7 | 1.143 | 10.312 | 1270 | 107.44 | 147.33 | 147.33 | 148.82 | 190 |
| Kacang | 1/0 | 7 | 1.524 | 11.887 | 2023 | 170.99 | 238.11 | 247.03 | 247.03 | 250 |
| Air abu | 2/0 | 7 | 1.524 | 14.402 | 2445 | 215.63 | 291.68 | 302.01 | 302.01 | 290 |
| Langkau | 3/0 | 7 | 1.524 | 15.799 | 3080 | 271.59 | 358.65 | 370.55 | 370.55 | 335 |
| Planetree | 4/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 3883 | 342.57 | 443.47 | 456.86 | 456.86 | 385 |
Alasan Anda memilih kami: