Detail Produk
Tempat asal: Henan, Tiongkok
Nama merek: Zhenglan Cable
Sertifikasi: ISO, CE, CCC
Nomor model: Kabel Listrik Tegangan Menengah XLPE Lapis Baja Atau Tidak Lapis Baja STA/SWA
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1000-3000m
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemasan rincian: Drum kayu, Drum Kayu Besi, sesuai permintaan pelanggan
Waktu pengiriman: 12 hari
Syarat-syarat pembayaran: T/T, L/C
Menyediakan kemampuan: 12.000 KM/Tahun
Bahan: |
CU/SC/XLPE/SC/CTS/PVC |
Warna Sarung Luar: |
Hitam atau Disesuaikan |
Inti: |
3 |
Tanda Kabel: |
Sesuai kebutuhan pelanggan |
Berkarakter: |
Lapis baja |
Baja: |
SWA/STA |
Voltase: |
19/33KV |
Isolasi: |
XLPE |
layar: |
Pita tembaga |
Jaket: |
PE atau PVC atau LSZH |
Bahan: |
CU/SC/XLPE/SC/CTS/PVC |
Warna Sarung Luar: |
Hitam atau Disesuaikan |
Inti: |
3 |
Tanda Kabel: |
Sesuai kebutuhan pelanggan |
Berkarakter: |
Lapis baja |
Baja: |
SWA/STA |
Voltase: |
19/33KV |
Isolasi: |
XLPE |
layar: |
Pita tembaga |
Jaket: |
PE atau PVC atau LSZH |
Kabel Daya Tegangan Menengah (MV) Berinsulasi XLPE Lapis Baja atau Tanpa Lapis Baja STA/SWA
APLIKASI:
Kabel inti tunggal dirancang untuk distribusi daya listrik dengan tegangan nominal Uo/U berkisar dari 3,8/6,6KV hingga 19/33KV dan frekuensi 50Hz. Kabel ini cocok untuk pemasangan di stasiun pasokan listrik, di dalam ruangan dan di saluran kabel, di luar ruangan, di bawah tanah dan di dalam air, serta untuk pemasangan pada rak kabel untuk industri, papan sakelar, dan pembangkit listrik.
Standar: IEC60502, BS6346, VDE, AS/NZS, dll.
Tegangan Terukur (kv): 0,6/1 1,8/3 3,6/6 6/10 8,7/15 12/20 18/30 21/35
Jumlah inti:
1, 2, 3, 3+1, 3+2, 3+3, 4, 4+1, 4+2, 5 tegangan rendah
1 atau 3 inti tegangan menengah
Konstruksi:
Konduktor: Tembaga/aluminium padat atau serabut
Isolasi: Polietilen yang dihubungkan silang (XLPE)
Pengisi: Filamen polipropilena dengan pita pengikat yang dilapis
Pengikat: Pita pengikat
Selubung dalam: Polivinil klorida (PVC)
Pelindung: Lapis baja kawat baja galvanis (SWA) atau lapis baja pita baja (STA)
Selubung: Polivinil klorida (PVC)
Rating Arus untuk Inti Tunggal 3,6/6KV(Um=7,2KV ) hingga 18/30KV(Um=36KV) Isolasi XLPE
Kabel Daya Tegangan Menengah XLPE Lapis Baja atau Tanpa Lapis Baja STA/SWA kinerja listrik
| Luas Penampang Nominal | Dikubur langsung di tanah | Dipasang di Saluran Tunggal | Dipasang di Udara | ||||||||||||
| Trefoil | Datar berjarak | Trefoil | Datar bersentuhan | Trefoil | Datar bersentuhan | Datar berjarak | |||||||||
| CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||
| mm² | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 70 | 239 | 186 | 246 | 192 | 227 | 176 | 229 | 178 | 296 | 230 | 303 | 236 | 356 | 278 | |
| 95 | 285 | 221 | 293 | 229 | 271 | 210 | 274 | 213 | 361 | 280 | 369 | 287 | 434 | 338 | |
| 120 | 323 | 252 | 332 | 260 | 308 | 240 | 311 | 242 | 417 | 324 | 426 | 332 | 500 | 391 | |
| 150 | 361 | 281 | 366 | 288 | 343 | 267 | 347 | 271 | 473 | 368 | 481 | 376 | 559 | 440 | |
| 185 | 406 | 317 | 410 | 324 | 387 | 303 | 391 | 307 | 543 | 424 | 550 | 432 | 637 | 504 | |
| 240 | 469 | 367 | 470 | 373 | 447 | 351 | 453 | 356 | 641 | 502 | 647 | 511 | 745 | 593 | |
| 300 | 526 | 414 | 524 | 419 | 504 | 397 | 510 | 402 | 735 | 577 | 739 | 586 | 846 | 677 | |
| 400 | 590 | 470 | 572 | 466 | 564 | 451 | 571 | 457 | 845 | 673 | 837 | 676 | 938 | 769 | |
| 500 | 650 | 530 | 672 | 546 | 604 | 504 | 661 | 537 | 935 | 773 | 938 | 776 | 1118 | 919 | |
| 630 | 700 | 600 | 882 | 646 | 654 | 554 | 771 | 617 | 1045 | 883 | 1048 | 886 | 1318 | 1089 | |
| 800 | 750 | 660 | 1002 | 756 | 694 | 594 | 871 | 717 | 1145 | 983 | 1148 | 986 | 1528 | 1279 | |
| 1000 | 800 | 720 | 1112 | 856 | 724 | 644 | 971 | 807 | 1235 | 1083 | 1238 | 1086 | 1738 | 1469 | |
Parameter Kabel:
Kabel Daya Inti Tunggal Tegangan Menengah 8,7/15KV (Berlapis Baja)
| No. Luas Penampang | Luas Layar Kawat Tembaga* | No. Ketebalan Selubung | No. Diameter Keseluruhan | Perkiraan Berat | ||
| N2XSY/ N2XSH CU | N2XS2Y CU | N2XS (F) 2Y CU | ||||
| mm2 | mm | mm | mm | kg / km | kg / km | kg / km |
| 50 | 16 | 1,8 | 31 | 1250 | 1150 | 1350 |
| 70 | 16 | 1,9 | 33 | 1500 | 1350 | 1600 |
| 95 | 16 | 1,9 | 34 | 1800 | 1650 | 1900 |
| 120 | 16 | 2,0 | 35 | 2150 | 1900 | 2250 |
| 150 | 25 | 2,0 | 37 | 2400 | 2250 | 2500 |
| 185 | 25 | 2,1 | 38 | 2800 | 2600 | 2900 |
| 240 | 25 | 2,1 | 42 | 3400 | 3200 | 3500 |
| 300 | 25 | 2,2 | 43 | 4000 | 3800 | 4150 |
| 400 | 35 | 2,3 | 44 | 4950 | 4750 | 5100 |
| 500 | 35 | 2,4 | 46 | 6050 | 5800 | 6200 |
| 630 | 35 | 2,5 | 50 | 8150 | 8050 | 8300 |
| 800 | 35 | 2,6 | 53 | 9600 | 9450 | 9800 |
Gambar Kabel Daya Tegangan Menengah XLPE Lapis Baja atau Tanpa Lapis Baja STA/SWA
![]()
![]()
Mengapa Memilih Kabel Zhenglan: