Detail Produk
Tempat asal: Henan, Tiongkok
Nama merek: Zhenzhou Zhenglan Cable
Sertifikasi: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Nomor model: Konduktor Telanjang ACSR
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Bisa dinegosiasikan
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemasan rincian: Drum kayu, drum kayu dan baja, sesuai permintaan pelanggan
Waktu pengiriman: 10 Hari
Syarat-syarat pembayaran: T/T, L/C, Western Union
Bahan: |
Aluminium dan Baja |
Bahan isolasi: |
Tidak ada |
Luas penampang: |
AL:212.10sq.mm; ST: 49,49 mm persegi |
Panjang drum kabel: |
disesuaikan |
Berkarakter: |
Konduktor BARE |
Area Total: |
261,50 mm persegi |
Jaket: |
Tidak ada |
Aluminium/Tidak. kabel: |
30 |
Baja /Tidak. kabel: |
7 |
Bahan: |
Aluminium dan Baja |
Bahan isolasi: |
Tidak ada |
Luas penampang: |
AL:212.10sq.mm; ST: 49,49 mm persegi |
Panjang drum kabel: |
disesuaikan |
Berkarakter: |
Konduktor BARE |
Area Total: |
261,50 mm persegi |
Jaket: |
Tidak ada |
Aluminium/Tidak. kabel: |
30 |
Baja /Tidak. kabel: |
7 |
BS215 ACSR Panter konduktor (261.50sq.mm) Aluminium Konduktor Baja Diperkuat Kabel Konduktor Bare
Aplikasi
Deskripsi
Standar
Desain dasar untuk standar BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110.
Konstruksi
ACSR adalah konduktor berantai konsentris yang terdiri dari satu atau lebih lapisan kawat aluminium 1350H19 yang ditarik keras dengan inti baja berlapis kekuatan tinggi.Inti mungkin kawat tunggal atau bergaris tergantung pada ukuran.
Dengan memvariasikan proporsi relatif aluminium dan baja, karakteristik yang diperlukan untuk setiap aplikasi tertentu dapat dicapai.dan kapasitas pembawa arus yang lebih tinggi dengan meningkatkan kandungan aluminium.
DATA TEKNIS
| Jumlah Kabel | Modul Elastisitas | Koefisien ekspansi linier | |||
| AL | Baja | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Co | 1/Fo |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 x106 | 19.1 x10- 6 | 10.6 x10- 6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 x106 | 19.8 x10- 6 | 11.0 x10- 6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 x106 | 15.3 x10- 6 | 8.5 x10- 6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 x106 | 21.2 x10- 6 | 11.8 x10- 6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 x106 | 19.6 x10- 6 | 10.9 x10- 6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 x106 | 18.9 x10- 6 | 10.5 x10- 6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 x106 | 18.4 x10- 6 | 10.2 x10- 6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 x106 | 17.8 x10- 6 | 9.9 x10- 6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 x106 | 18.0 x10- 6 | 10.0 x10- 6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 x106 | 17.5 x10- 6 | 9.7 x10- 6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 x106 | 19.3 x10- 6 | 10.7 x10- 6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 x106 | 19.4 x10- 6 | 10.8 x10- 6 |
Spesifikasi
| ACSR | ASTM B232 | ACSR BS 215 | ACSR IEC61089 | ACSR DIN 48204 |
| Turki | Kondor | Tikus | 16 | 16/2.5 |
| Angsa | Cuckoo | Sapi | 25 | 25/4 |
| Swanat | Drake | Gopher | 40 | 35/6 |
| Burung Sparrow | Coot | Sapi betina | 63 | 44/32 |
| Sparate | Sapi kecil | Rubah | 100 | 50/8 |
| Robin | Ruddy | Kerbau | 125 | 50/30 |
| Raven | Burung Canary | Kelinci | 160 | 70/12 |
| Buah puyuh | Kereta api | Mink | 200 | 95/15 |
| Merpati | Catbird | Buah kerang | 250 | 95/55 |
| Bulat lilin | Kardinal | Beaver | 315 | 105/75 |
| Partridge | Ortlan | Kuda | 400 | 120/20 |
| Burung unta | Tanger | Rakun | 450 | 120/70 |
| Merlin | Curlew | Otter | 500 | 125/30 |
| Linnet | Bluejay | Kucing | 560 | 150/25 |
| Oriole | Fink | Kelinci | 630 | 170/40 |
| Chickadee | Bunting | Anjing | 710 | 185/30 |
| Brant | Grackle | Hiena | 800 | 210/35 |
| Ibis | Pahit | Harimau | 900 | 210/50 |
| Lark | Pohon Pisang | Coyote | 1000 | 230/30 |
| Pelikan | Angsa langit | Puma | 1120 | 240/40 |
| Berkedip | Dipper | Harimau | 1250 | 265/35 |
| Hawk | Martin | Serigala | 300/50 | |
| Ayam | Bobolink | Dingo | 305/40 | |
| Osprey | Plowver | Burung Lynx | 340/30 | |
| Parakeet | Buah pala | Caracal | 380/50 | |
| Merpati | Parrot | Panther | 385/35 | |
| Burung Elang | Lapwing | Singa | 435/55 | |
| Burung merak | Falcon | Beruang | 450/40 | |
| Squab | Angsa | Kambing | 490/65 | |
| Bebek Kayu | Petrel | Domba | 495/35 | |
| Buah teal | Menorca | Antelope | 510/45 | |
| Kingbird | Leghorn | Bison | 550/70 | |
| Buluh | Guinea | Jaguar | 560/50 | |
| Sapi besar | Dotterel | Rusa | 570/40 | |
| Scoter | Mengantuk | Zebra | 650/45 | |
| Egret | Brahma | Elk | 680/85 | |
| Cepat | Cochin | Unta | 1045/45 | |
| Buah jeruk | Elang | |||
| Tern |
![]()
![]()
![]()
Kenapa kau memilih kami?
Kami menawarkan berbagai kabel & konduktor berkualitas tinggi yang diproduksi, dirancang dan diuji sesuai dengan standar internasional, Inggris dan Amerika.