Detail Produk
Tempat asal: Henan, Tiongkok
Nama merek: Zhenglan Cable
Sertifikasi: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Nomor model: Konduktor Telanjang ACSR
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Bisa dinegosiasikan
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemasan rincian: Drum kayu, drum kayu dan baja, sesuai permintaan pelanggan
Waktu pengiriman: 10 Hari
Syarat-syarat pembayaran: T/T, L/C, Western Union
Bahan: |
Aluminium dan Baja |
Warna Sarung Luar: |
Tidak ada |
Inti: |
disesuaikan |
Panjang drum kabel: |
disesuaikan |
Berkarakter: |
Konduktor BARE |
Area Total: |
18.7~1211 |
Kemasan: |
Drum Kayu atau Drum Kayu & Baja |
Kode HS: |
7614100000 |
Bahan: |
Aluminium dan Baja |
Warna Sarung Luar: |
Tidak ada |
Inti: |
disesuaikan |
Panjang drum kabel: |
disesuaikan |
Berkarakter: |
Konduktor BARE |
Area Total: |
18.7~1211 |
Kemasan: |
Drum Kayu atau Drum Kayu & Baja |
Kode HS: |
7614100000 |
China Produsen TURKEY/SPARROWKabel transmisi ASTM B232-1992 ACSR Kabel listrik udara konduktor telanjang
Aplikasi
Konduktor ACSR banyak digunakan untuk transmisi tenaga listrik pada jarak jauh,Berat ringan dan konduktivitas tinggi dari aluminium yang dikombinasikan dengan kekuatan inti baja memungkinkan tegangan yang lebih tinggi, kurang mereda, dan rentang panjang daripada alternatif lainnya.
Standar
Desain dasar untuk standar BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110.
Konstruksi
Konduktor ACSR terbentuk dari beberapa kawat aluminium dan baja galvanis, yang terikat dalam lapisan konsentris.Aluminium 1350 kawat dan inti baja yang bergelombang konsentris dan dibungkus heliks di sekitar kawat pusat.
Dengan memvariasikan proporsi relatif aluminium dan baja, karakteristik yang diperlukan untuk setiap aplikasi tertentu dapat dicapai.dan kapasitas pembawa arus yang lebih tinggi dengan meningkatkan kandungan aluminium.
DATA TEKNIS
| Jumlah Kabel | Modul Elastisitas | Koefisien ekspansi linier | |||
| AL | Baja | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Co | 1/Fo |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 x106 | 19.1 x10- 6 | 10.6 x10- 6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 x106 | 19.8 x10- 6 | 11.0 x10- 6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 x106 | 15.3 x10- 6 | 8.5 x10- 6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 x106 | 21.2 x10- 6 | 11.8 x10- 6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 x106 | 19.6 x10- 6 | 10.9 x10- 6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 x106 | 18.9 x10- 6 | 10.5 x10- 6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 x106 | 18.4 x10- 6 | 10.2 x10- 6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 x106 | 17.8 x10- 6 | 9.9 x10- 6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 x106 | 18.0 x10- 6 | 10.0 x10- 6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 x106 | 17.5 x10- 6 | 9.7 x10- 6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 x106 | 19.3 x10- 6 | 10.7 x10- 6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 x106 | 19.4 x10- 6 | 10.8 x10- 6 |
Spesifikasi:
| Nama Kode | Ukuran | No. / Diagram kabel yang terikat | Kira-kira, Dia. | Berat sekitar. | Nama Kode | Ukuran | No. / Diagram kabel yang terikat | Kira-kira, Dia. | Berat sekitar. | ||
| AWG atau MCM | Aluminium | Baja | AWG atau MCM | Aluminium | Baja | ||||||
| Tidak./mm | Tidak./mm | mm | kg/km | Tidak./mm | Tidak./mm | mm | kg/km | ||||
| Turki | 6 | 6/1.68 | 1/1.68 | 5.04 | 54 | Buah jeruk | 715.5 | 26/4.21 | 7/3.28 | 26.68 | 1466 |
| Angsa | 4 | 6/2.12 | Setengah.12 | 6.36 | 85 | Redwing | 715.5 | 30/3.92 | 19/2.35 | 27.43 | 1653 |
| Swanat | 4 | 7/1.96 | Setengah.61 | 6.53 | 100 | Tern | 795 | 45/3.38 | 7/2.25 | 27.03 | 1333 |
| Burung Sparrow | 2 | 6/2.67 | Setengah.67 | 8.01 | 136 | Kondor | 795 | 54/3.08 | 7/3.08 | 27.72 | 1524 |
| Sparate | 2 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8.24 | 159 | Cuckoo | 795 | 24 jam, 24 jam.62 | 7/3.08 | 27.74 | 1524 |
![]()
![]()
Kenapa kau memilih kami?