Detail Produk
Tempat asal: Henan, Tiongkok
Nama merek: Zhenglan Cable
Sertifikasi: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Nomor model: Baja Konduktor Aluminium Diperkuat Pelican 477MCM (Pada:18/4.14Mm; 1/4.14Mm) Transmisi Tegangan Ting
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1ton
Harga: 0.1-100USD/m
Kemasan rincian: Drum kayu, drum kayu dan baja, sesuai permintaan pelanggan
Waktu pengiriman: 7-15 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 15-30ton/hari
Bahan: |
AL & BAJA |
Warna Sarung Luar: |
Tidak ada |
Panjang drum kabel: |
disesuaikan |
Standar: |
ASTMB232/232M |
Negara asal: |
Henan, Tiongkok |
Area Total: |
13.3~903.2 |
Bahan: |
AL & BAJA |
Warna Sarung Luar: |
Tidak ada |
Panjang drum kabel: |
disesuaikan |
Standar: |
ASTMB232/232M |
Negara asal: |
Henan, Tiongkok |
Area Total: |
13.3~903.2 |
Kabel konduktor aluminium kabel saluran udara ACSR Hawk 477MCM(AL26/3.44mm, St7/2.68mm) 110KV
APLIKASI Kabel Listrik Konduktor Telanjang
Konduktor ACSR adalah konduktor yang diperkuat dengan lapisan tunggal atau multi-lapisan aluminium yang dililit di luar kawat inti baja galvanis. Terutama digunakan dalam industri tenaga listrik dan jalur transmisi.
Bagian dalam ACSR adalah "inti" baja, yang terutama meningkatkan kekuatan; bagian luar dililitkan di sekitar inti baja dengan kawat aluminium dengan memelintir, dan untaian aluminium terutama memainkan peran dalam mentransmisikan energi listrik.
STANDAR Kabel Listrik Konduktor Telanjang
Desain dasar sesuai standar BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110.
Catatan: Nilai peringkat arus yang disebutkan dalam Tabel di atas didasarkan pada kecepatan angin 0,6 meter/detik, radiasi panas matahari 1200 watt/meter², suhu sekitar 50°C & suhu konduktor 80°C.
Kelebihan kabel konduktor aluminium kabel saluran udara ACSR Hawk 477MCM(AL26/3.44mm, St7/2.68mm) 110KV
ACSR memiliki struktur sederhana, pemasangan dan pemeliharaan yang nyaman, biaya jalur rendah, kapasitas transmisi besar, dan kondusif untuk penempatan kondisi geografis khusus seperti melintasi sungai dan lembah. Memiliki konduktivitas listrik yang baik dan kekuatan mekanik yang cukup serta kekuatan tarik tinggi. , Jarak tiang menara dapat diperbesar dan sebagainya. Oleh karena itu, banyak digunakan dalam jalur transmisi dan distribusi udara dari berbagai tingkat tegangan.
PROPERTI LISTRIK
| densitas@20°C | Aluminium: 2,703 kg/dm |
| Baja Galvanis: 7,80 kg/dm | |
| Koefisien Suhu@20°C | Aluminium: 0,00403 (°C) |
| resistivitas@20°C | Aluminium: Seharusnya tidak melebihi 0,028264 |
|
Ekspansi linier
|
Aluminium: 23 x10 (°C) |
| Baja Galvanis: 11,5 x10 (1/°C) |
KONDISI LAYANAN
| Suhu Sekitar | -5°C - 50°C |
| Tekanan Angin | 80 – 130kg/m |
| Akselerasi Seismik | 0,12 - 0,05g |
| Tingkat Isokeraunik | 10 – 18 |
| Kelembaban Relatif | 5 – 100% |
Kabel konduktor aluminium kabel saluran udara ACSR Hawk 477MCM(AL26/3.44mm, St7/2.68mm) 110KV DATA TEKNIS
| Jumlah Kawat | Modul Elastisitas | Koefisien Ekspansi Linier | |||
| AL | BAJA | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/C° | 1/F° |
| 6 | 1 | 81 | 11,5 x106 | 19,1 x10-6 | 10,6 x10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11,0 x106 | 19,8 x10-6 | 11,0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15,2 x106 | 15,3 x10-6 | 8,5 x10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9,5 x106 | 21,2 x10-6 | 11,8 x10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10,5 x106 | 19,6 x10-6 | 10,9 x10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10,9 x106 | 18,9 x10-6 | 10,5 x10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11,2 x106 | 18,4 x10-6 | 10,2 x10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11,6 x106 | 17,8 x10-6 | 9,9 x10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11,4 x106 | 18,0 x10-6 | 10,0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11,7 x106 | 17,5 x10-6 | 9,7 x10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9,9 x106 | 19,3 x10-6 | 10,7 x10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9,7 x106 | 19,4 x10-6 | 10,8 x10-6 |
Kabel konduktor aluminium kabel saluran udara ACSR Hawk 477MCM(AL26/3.44mm, St7/2.68mm) 110KV PARAMETER KONSTRUKSI
| STANDAR AMERIKA ASTM B232-B232 M1999 | |||||||
| Kata Kode | Lilitan | Diameter Keseluruhan Nominal | Massa | Kekuatan Terukur | |||
| Kawat Aluminium | Kawat Baja | ||||||
| Nomor | Diameter | Nomor | Diameter | ||||
| mm | mm | mm | kg/Km | kN | |||
| Grackle | 54 | 3,77 | 19 | 2,27 | 33,99 | 2278,37 | 186,38 |
| Bunting | 45 | 4,14 | 7 | 2,76 | 33,07 | 1997,11 | 142,34 |
| Pheasant | 54 | 3,9 | 19 | 2,34 | 35,1 | 2431,65 | 193,94 |
| Bittern | 45 | 4,27 | 7 | 2,85 | 34,16 | 2131,05 | 151,68 |
| Skylark | 36 | 4,78 | 1 | 4,78 | 33,43 | 1913,77 | 117,43 |
| Martin | 54 | 4,02 | 19 | 2,41 | 36,17 | 2581,96 | 205,95 |
| Dipper | 45 | 4,5 | 7 | 2,93 | 35,2 | 2263,49 | 161,02 |
| Piover | 54 | 4,14 | 19 | 2,48 | 37,21 | 2735,24 | 218,41 |
| Bobolink | 45 | 4,53 | 7 | 3,02 | 36,25 | 2397,43 | 170,37 |
| Parrot | 54 | 4,25 | 19 | 2,55 | 38,23 | 2884,05 | 229,97 |
| Nuthatch | 45 | 4,65 | 7 | 3,1 | 37,24 | 2529,87 | 178,37 |
| Falcon | 54 | 4,36 | 19 | 2,62 | 39,24 | 3038,82 | 202,39 |
| Lapwing | 45 | 4,78 | 7 | 3,18 | 38,2 | 2663,81 | 187,71 |
| Chukar | 84 | 3,7 | 19 | 2,22 | 40,69 | 3083,47 | 226,86 |
| Bluebird | 84 | 4,07 | 19 | 2,44 | 44,75 | 3732,31 | 268,23 |
| Kiwi | 72 | 4,41 | 7 | 2,94 | 44,07 | 3424,26 | 221,52 |
| Thrasher | 76 | 4,43 | 19 | 2,07 | 45,77 | 3754,63 | 252,21 |
Mengapa Anda memilih kami?
![]()
![]()