Detail Produk
Tempat asal: Wuzhi, Henan, Tiongkok
Nama merek: Zhenglan Cable
Sertifikasi: ISO, CE, CCC
Nomor model: Konduktor aluminium ACSR Ibis dengan kabel aluminium telanjang yang diperkuat baja untuk penggunaan
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 3ton
Harga: 0.1-50USD/m
Kemasan rincian: Drum kayu, drum besi kayu difumigasi
Waktu pengiriman: Tergantung pada kuantitas
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T,, Serikat Barat
Menyediakan kemampuan: 15 ton/hari
Bahan: |
aluminium 1350, kawat baja ganvalnisasi |
Isolasi: |
Tidak ada |
Panjang drum kabel: |
Normal atau Disesuaikan |
Tujuan: |
Penggunaan saluran udara |
Pelabuhan: |
Pelabuhan Tianjin atau Qingdao |
Standar: |
IEC61089, ASTM B232/232M |
Bahan: |
aluminium 1350, kawat baja ganvalnisasi |
Isolasi: |
Tidak ada |
Panjang drum kabel: |
Normal atau Disesuaikan |
Tujuan: |
Penggunaan saluran udara |
Pelabuhan: |
Pelabuhan Tianjin atau Qingdao |
Standar: |
IEC61089, ASTM B232/232M |
Konduktor ACSR Ibis konduktor aluminium dengan kabel aluminium telanjang yang diperkuat baja untuk penggunaan jalur udara
Aplikasi
Konduktor ACSR Ibis konduktor aluminium dengan kabel aluminium telanjang yang diperkuat baja untuk penggunaan jalur udara terdiri dari satu atau lebih lapisan kawat aluminium keras 1350-H19 yang berada pada inti baja berlapis galvanis. Konduktor ini ideal untuk bentang jalur udara yang panjang dan juga digunakan sebagai pembawa untuk mendukung kabel listrik udara.
Kabel Listrik Konduktor Telanjang STANDAR
Desain dasar sesuai standar BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110.
Keunggulan Konduktor ACSR Ibis konduktor aluminium dengan kabel aluminium telanjang yang diperkuat baja untuk penggunaan jalur udara
Konduktivitasnya lebih tinggi dari tembaga.
Konduktor ACSR adalah konduktor aluminium inti baja padat yang tersedia dalam berbagai jenis baja, yang mengandung persentase karbon 0,5 – 0,85
Konduktor ini dapat diproduksi dengan kekuatan yang dapat disesuaikan dalam berbagai rentang sesuai tujuan untuk setiap resistansi
Jenis konduktor ini juga disebut konduktor bimetalik karena mengandung lapisan dalam dan luar. Lapisan dalam terbuat dari kawat baja sedangkan lapisan luar terbuat dari aluminium yang ditarik keras.
Kinerja mekanis konduktor ACSR tinggi
Kekuatan tarik konduktor tinggi.
Keandalan lebih tinggi karena kawat baja, yang memastikan margin keamanan konduktor
Karena ketahanan mekanis tertinggi, kapasitas angkut yang lebih baik, dan kekuatan tarik tinggi,
Konduktor ACSR dapat digunakan untuk bentang menengah dan panjang serta membutuhkan lebih sedikit penyangga.
Batas korona tinggi karena diameter ACSR yang besar
Jalur udara tegangan tinggi adalah tinggi.
Korosi galvanik dicegah dan kawat baja dilindungi dengan pelapisan seng.
Digunakan untuk kawat tanah udara, penyeberangan sungai, dan tujuan pemasangan bentang panjang karena kekuatannya yang tertinggi.
Berat rendah dan desain ekonomis
PROPERTI ELEKTRIK
| densitas@20ºC | Aluminium: 2,703 kg/dm |
| Baja Galvanis: 7,80 kg/dm | |
| Koefisien Suhu@20°C | Aluminium: 0,00403 (°C) |
| resistivitas@20°C | Aluminium: Seharusnya tidak melebihi 0,028264 |
|
Ekspansi linier
|
Aluminium: 23 x10 (°C) |
| Baja Galvanis: 11,5 x10 (1/°C) |
KONDISI LAYANAN
| Suhu Sekitar | -5°C - 50°C |
| Tekanan Angin | 80 – 130kg/m |
| Akselerasi Seismik | 0,12 - 0,05g |
| Tingkat Isokeraunik | 10 – 18 |
| Kelembaban Relatif | 5 – 100% |
DATA TEKNIS
| Jumlah Kawat | Modulus Elastisitas | Koefisien Ekspansi linier | |||
| AL | BAJA | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Cº | 1/Fº |
| 6 | 1 | 81 | 11,5 x106 | 19,1 x10-6 | 10,6 x10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11,0 x106 | 19,8 x10-6 | 11,0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15,2 x106 | 15,3 x10-6 | 8,5 x10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9,5 x106 | 21,2 x10-6 | 11,8 x10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10,5 x106 | 19,6 x10-6 | 10,9 x10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10,9 x106 | 18,9 x10-6 | 10,5 x10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11,2 x106 | 18,4 x10-6 | 10,2 x10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11,6 x106 | 17,8 x10-6 | 9,9 x10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11,4 x106 | 18,0 x10-6 | 10,0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11,7 x106 | 17,5 x10-6 | 9,7 x10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9,9 x106 | 19,3 x10-6 | 10,7 x10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9,7 x106 | 19,4 x10-6 | 10,8 x10-6 |
Konduktor ACSR Ibis konduktor aluminium dengan kabel aluminium telanjang yang diperkuat baja untuk penggunaan jalur udara Parameter
| STANDAR AMERIKA ASTM B232-B232 M1999 | ||||||||
| Kata Kode | Untaian | Untaian | Diameter Keseluruhan Nominal | Massa | Kekuatan Terukur | |||
| Kawat Aluminium | Kawat Baja | |||||||
| Nomor | Diameter | Nomor | Diameter | |||||
| mm | mm | mm | kg/Km | kN | ||||
| Raven | 6/1 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 10,11 | 216,08 | 19,48 |
| Minorca | 12/7 | 12 | 2,44 | 7 | 2,44 | 12,22 | 411,18 | 50,26 |
| Quail | 6/1 | 6 | 3,78 | 1 | 3,78 | 11,35 | 272,04 | 23,58 |
| Leghorn | 12/7 | 12 | 2,69 | 7 | 2,69 | 13,46 | 499,28 | 60,5 |
| Guinea | 12/7 | 12 | 2,92 | 1 | 2,92 | 14,63 | 589,76 | 71,17 |
| Pigeon | 6/1 | 6 | 4,25 | 1 | 4,25 | 12,75 | 343,02 | 29,45 |
| Dotterel | 12/7 | 12 | 3,08 | 7 | 3,08 | 15,42 | 656,13 | 76,95 |
| Dorking | 12/7 | 12 | 3,2 | 7 | 3,2 | 16,03 | 707,92 | 83,18 |
| Brahma | 16/19 | 16 | 2,86 | 19 | 2,48 | 18,14 | 1003,91 | 126,33 |
| Cochin | 12/7 | 12 | 3,37 | 7 | 3,37 | 16,87 | 783,96 | 92,08 |
| Penguin | 6/1 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14,3 | 432,76 | 37,14 |
| Partidge | 26/7 | 26 | 2,57 | 7 | 2 | 16,31 | 546,01 | 50,26 |
| Waxwing | 18/1 | 18 | 3,09 | 1 | 3,09 | 15,47 | 430,23 | 30,69 |
| Ostrich | 26/7 | 26 | 2,73 | 7 | 2,12 | 17,27 | 613,42 | 56,49 |
| Oriole | 30/7 | 30 | 2,69 | 1 | 2,69 | 18,82 | 783,37 | 76,95 |
| Linnet | 26/7 | 26 | 2,89 | 7 | 2,25 | 18,29 | 687,53 | 62,72 |
| Widgeon | 18/1 | 18 | 3,47 | 1 | 3,47 | 17,37 | 542,88 | 38,7 |
| Lark | 30/7 | 30 | 2,92 | 7 | 2,92 | 20,47 | 925,34 | 90,3 |
| Ibis | 26/7 | 26 | 3,14 | 7 | 2,44 | 19,89 | 812,54 | 72,51 |
| Brant | 24/7 | 24 | 3,27 | 1 | 2,18 | 19,61 | 761,05 | 64,94 |
| Chickadee | 18/1 | 18 | 3,77 | 1 | 3,77 | 18,87 | 641,4 | 44,04 |
| Hen | 30/7 | 30 | 3,2 | 7 | 3,2 | 22,43 | 1110,76 | 105,87 |
| Hawk | 26/7 | 26 | 3,44 | 7 | 2,67 | 21,79 | 975,19 | 86,74 |
| Flicker | 24/7 | 24 | 3,58 | 7 | 2,39 | 21,49 | 913,58 | 76,51 |
| Pelican | 18/1 | 18 | 4,14 | 1 | 4,14 | 20,68 | 769,83 | 52,49 |
| Eagle | 30/7 | 30 | 3,46 | 7 | 3,46 | 24,21 | 1295,74 | 123,66 |
| Dove | 26/7 | 26 | 3,72 | 7 | 2,89 | 23,55 | 1138,74 | 100,53 |
| Parakeet | 24/7 | 24 | 3,87 | 7 | 2,58 | 23,22 | 1065,67 | 88,07 |
| Osprey | 18/1 | 18 | 4,47 | 1 | 4,47 | 22,33 | 897,81 | 60,94 |
| Teal | 30/19 | 30 | 3,61 | 19 | 2,16 | 25,25 | 1396,79 | 133,45 |
| WoodDuck | 30/7 | 30 | 3,61 | 7 | 3,61 | 25,25 | 1408,54 | 128,55 |
| Squab | 26/7 | 26 | 3,87 | 7 | 2,84 | 24,54 | 1237,11 | 108,09 |
| Peacock | 24/7 | 24 | 4,03 | 7 | 2,69 | 24,21 | 1158,98 | 96,08 |
| Egret | 30/19 | 30 | 3,7 | 19 | 2,22 | 25,88 | 1469,11 | 140,12 |
| Scoter | 30/7 | 30 | 3,7 | 7 | 3,7 | 25,88 | 1480,87 | 135,23 |
| Grosbeak | 26/7 | 26 | 3,97 | 7 | 3,09 | 25,15 | 1300,95 | 112,09 |
| Rook | 24/7 | 24 | 4,14 | 7 | 2,76 | 24,82 | 1217,61 | 100,53 |
| Swift | 36/1 | 36 | 3,38 | 1 | 3,38 | 23,62 | 956,59 | 61,39 |
| Kingbird | 18/1 | 18 | 4,78 | 1 | 4,78 | 23,88 | 1026,68 | 69,84 |
| Gannet | 26/7 | 26 | 4,07 | 7 | 3,16 | 25,76 | 1363,45 | 117,43 |
| Flamingo | 24/7 | 24 | 4,23 | 7 | 2,82 | 25,4 | 1276,69 | 105,42 |
| Redwing | 30/19 | 30 | 3,92 | 19 | 2,35 | 27,46 | 1650,82 | 153,91 |
| Starling | 26/7 | 26 | 4,21 | 7 | 3,28 | 26,7 | 1463,9 | 126,33 |
| Stilt | 24/7 | 24 | 4,39 | 7 | 2,92 | 26,31 | 1370,6 | 113,43 |
| Mallard | 30/19 | 30 | 4,14 | 19 | 2,48 | 28,96 | 1836,24 | 170,81 |
| Condor | 54/7 | 54 | 3,08 | 7 | 3,08 | 27,74 | 1520,9 | 125,44 |
| Term | 45/7 | 45 | 3,38 | 7 | 2,25 | 27 | 1331,9 | 98,31 |
| Rake | 26/7 | 26 | 4,44 | 7 | 3,45 | 28,14 | 1626,56 | 140,12 |
| Cukoo | 24/7 | 24 | 4,62 | 7 | 3,08 | 27,74 | 1522,39 | 124,1 |
| Coot | 36/1 | 36 | 3,77 | 1 | 3,77 | 26,42 | 1195,89 | 74,73 |
| Canary | 54/7 | 54 | 3,28 | 7 | 3,28 | 29,51 | 1723,29 | 141,9 |
| Ruddy | 45/7 | 45 | 3,59 | 7 | 2,4 | 28,73 | 1507,51 | 108,54 |
| Cardinal | 54/7 | 54 | 3,58 | 7 | 3,38 | 30,38 | 1826,12 | 150,35 |
| Rail | 45/7 | 45 | 3,7 | 7 | 2,47 | 29,59 | 1598,28 | 115,21 |
| Catbird | 36/1 | 36 | 4,14 | 1 | 4,14 | 28,96 | 1434,59 | 88,07 |
| Curlew | 54/7 | 54 | 3,51 | 7 | 3,51 | 31,62 | 1977,76 | 162,8 |
| Ortolan | 45/7 | 45 | 3,85 | 7 | 2,57 | 30,78 | 1730,73 | 123,22 |
| Tanager | 36/1 | 36 | 4,3 | 1 | 4,3 | 30,12 | 1553,64 | 95,19 |
| Finch | 54/19 | 54 | 3,65 | 19 | 2,19 | 32,84 | 2128,07 | 173,92 |
| Bluejay | 45/7 | 45 | 4 | 7 | 2,66 | 31,98 | 1866,15 | 132,56 |
![]()