Detail Produk
Tempat asal: Henan, Tiongkok
Nama merek: Zhenglan Cable
Sertifikasi: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Nomor model: ACSR (Al: 45/4.14; St: 7/2.76)
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 300 Meter
Kemasan rincian: Drum kayu, drum kayu dan baja, sesuai permintaan pelanggan
Waktu pengiriman: 15 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T,
Bahan: |
AL/BAJA |
Warna Sarung Luar: |
TIDAK |
Inti: |
Normal atau Disesuaikan |
Berkarakter: |
Konduktor BARE |
Lapis baja: |
TIDAK |
Bahan: |
AL/BAJA |
Warna Sarung Luar: |
TIDAK |
Inti: |
Normal atau Disesuaikan |
Berkarakter: |
Konduktor BARE |
Lapis baja: |
TIDAK |
Aluminium Konduktor Baja Kabel Diperkuat Untuk Transmisi Daya Listrik ACSR 192.5MCM BUNTING
Aplikasi
Konduktor ACSR banyak digunakan untuk transmisi listrik jarak jauh, karena mereka ideal untuk saluran udara panjang.Mereka juga digunakan sebagai utusan untuk mendukung kabel listrik atas.
Standar
Desain dasar untuk standar BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110.
Catatan:Nilai arus nominal yang disebutkan dalam tabel di atas didasarkan pada kecepatan angin 0,6 meter/detik, radiasi panas matahari 1200 watt/meter2,suhu lingkungan 50°C & suhu konduktor 80°C.
Konstruksi
Konduktor ACSR terbentuk dari beberapa kawat aluminium dan baja galvanis, yang terikat dalam lapisan konsentris.terbuat dari baja galvanis dan lapisan luar atau lapisan, adalah aluminium. inti baja galvanis biasanya terdiri dari 1, 7 atau 19 kawat. diameter kawat baja dan aluminium dapat sama, atau berbeda.
Dengan memvariasikan proporsi relatif aluminium dan baja, karakteristik yang diperlukan untuk setiap aplikasi tertentu dapat dicapai.dan kapasitas pembawa arus yang lebih tinggi dengan meningkatkan kandungan aluminium.
Properti Listrik
| kepadatan @ 20oC | Aluminium: 2,703 kg/dm |
| Baja Galvanis: 7,80 kg/dm | |
| Koefisien suhu @20°C | Aluminium: 0,00403 (°C) |
| resistivitas @ 20°C | Aluminium: Tidak boleh melebihi 0.028264 |
|
Expansivity linier
|
Aluminium: 23 x10 (°C) |
| Baja Galvanis: 11,5 x10 (1/°C) |
Kabel diperkuat baja dengan konduktor aluminiumPersyaratan Layanan
| Suhu Lingkungan | -5°C - 50°C |
| Tekanan Angin | 80 130 kg/m |
| Percepatan Seismik | 0.12 - 0,05 g |
| Tingkat isokeraunik | 10 18 |
| Kelembaban relatif | 5 ️ 100% |
DATA TEKNIS
| Jumlah Kabel | Modul Elastisitas | Koefisien ekspansi linier | |||
| AL | Baja | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Co | 1/Fo |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 x106 | 19.1 x10- 6 | 10.6 x10- 6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 x106 | 19.8 x10- 6 | 11.0 x10- 6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 x106 | 15.3 x10- 6 | 8.5 x10- 6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 x106 | 21.2 x10- 6 | 11.8 x10- 6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 x106 | 19.6 x10- 6 | 10.9 x10- 6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 x106 | 18.9 x10- 6 | 10.5 x10- 6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 x106 | 18.4 x10- 6 | 10.2 x10- 6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 x106 | 17.8 x10- 6 | 9.9 x10- 6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 x106 | 18.0 x10- 6 | 10.0 x10- 6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 x106 | 17.5 x10- 6 | 9.7 x10- 6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 x106 | 19.3 x10- 6 | 10.7 x10- 6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 x106 | 19.4 x10- 6 | 10.8 x10- 6 |
Parameter Konstruksi
•ASTM B232
| Co.Nama | Konstruksi | Luas Aluminium yang Dihitung | Pengecualian: | Dihitung | Kapasitas Bawa Saat Ini | ||||
| Aluminium | Baja | ||||||||
| - | AWG/MCM | No./mm | mm2 | mm | kg/km | kgf | ️/km | A | |
| Turki | 6 | 6/1.679 | 1/1.679 | 13.28 | 5.04 | 53.67 | 539.94 | 2.1595 | 89 |
| Angsa | 4 | 6/2.118 | Setengah.118 | 21.14 | 6.35 | 85.41 | 844.71 | 1.3571 | 120 |
| Burung Sparrow | 2 | 6/2.672 | Setengah.672 | 33.64 | 8.02 | 135.93 | 1,291.73 | 0.8527 | 161 |
| Robin | 1 | 6/3.000 | 1/3.000 | 42.41 | 9 | 171.35 | 1,615.87 | 0.6764 | 186 |
| Raven | 1/0 | 6/3.371 | 1/3.371 | 53.55 | 10.11 | 216.35 | 1,984.35 | 0.5357 | 216 |
| Buah puyuh | 2/0 | 6/3.782 | 1/3.782 | 67.4 | 11.35 | 272.33 | 2,400.98 | 0.4256 | 250 |
| Merpati | 3/0 | 6/4.247 | 1/4.247 | 85 | 12.74 | 343.41 | 2,994.40 | 0.3375 | 290 |
| Penguin | 4/0 | 6/4.770 | 1/4.770 | 107.22 | 14.31 | 433.19 | 3,777.31 | 0.2676 | 337 |
| Bulat lilin | 266.8 | 18/3.091 | 1/3.091 | 135.07 | 15.46 | 430.78 | 3,113.00 | 0.2134 | 400 |
| Partridge | 266.8 | 26/2.573 | 7/2.002 | 135.19 | 16.3 | 546.67 | 5,118.90 | 0.2143 | 406 |
| Burung unta | 300 | 26/2.728 | 7/2.121 | 151.97 | 17.28 | 614.23 | 5,749.42 | 0.1906 | 437 |
| Merlin | 336.4 | 18/3.472 | 1/3.472 | 170.42 | 17.36 | 543.52 | 3,927.72 | 0.1692 | 464 |
| Linnet | 336.4 | 26/2.888 | 7/2.245 | 170.32 | 18.29 | 688.31 | 6,393.91 | 0.1701 | 470 |
| Oriole | 336.4 | 30/2.690 | 7/2.690 | 170.5 | 18.83 | 784.58 | 7,876.39 | 0.1703 | 474 |
| Chikadee | 397.5 | 18/3.774 | 1/3.774 | 201.36 | 18.87 | 642.18 | 4,506.82 | 0.1432 | 516 |
| Brant | 397.5 | 24 / 3.269 | 7/2.179 | 201.43 | 19.61 | 761.98 | 6,630.92 | 0.1438 | 521 |
| Ibis | 397.5 | 26/3.139 | 7/2.441 | 201.21 | 19.88 | 813.34 | 7,384.19 | 0.144 | 523 |
| Lark | 397.5 | 30/2.924 | 7/2.924 | 201.45 | 20.47 | 927.02 | 9,249.01 | 0.1442 | 527 |
| Pelikan | 477 | 18/4.135 | 1/4.135 | 241.72 | 20.68 | 770.91 | 5,318.59 | 0.1193 | 580 |
| Berkedip | 477 | 24 / 3.581 | 7/2.388 | 241.72 | 21.49 | 914.59 | 7,799.74 | 0.1199 | 586 |
| Hawk | 477 | 26/3.439 | 7/2.675 | 241.51 | 21.78 | 976.4 | 8,865.69 | 0.12 | 588 |
| Ayam | 477 | 30/3.203 | 7/3.203 | 241.73 | 22.42 | 1,112.37 | 10,785.80 | 0.1201 | 592 |
| Osprey | 556.5 | 18/4.465 | 1/4.465 | 281.84 | 22.33 | 898.87 | 6,201.38 | 0.1023 | 640 |
| Parakeet | 556.5 | 24 / 3.868 | 7/2.578 | 282.02 | 23.21 | 1,066.76 | 8,988.20 | 0.1027 | 646 |
| Merpati | 556.5 | 26/3.716 | 7/2.891 | 281.98 | 23.54 | 1,140.16 | 10,273.35 | 0.1027 | 649 |
| Burung Elang | 556.5 | 30/3.459 | 7/3.459 | 281.91 | 24.21 | 1,297.28 | 12,578.81 | 0.103 | 654 |
| Burung merak | 605 | 24 jam, 24 jam.034 | 7/2.690 | 306.74 | 24.21 | 1,160.60 | 9,781.27 | 0.0944 | 682 |
| Squab | 605 | 26/3.874 | 7/3.012 | 306.47 | 24.53 | 1,238.68 | 11,141.36 | 0.0945 | 685 |
| Buah teal | 605 | 30/3.607 | 19/2.164 | 306.55 | 25.25 | 1,398.33 | 13,589.86 | 0.0947 | 689 |
| Kingbird | 636 | 18/4.775 | 1/4.775 | 322.34 | 23.88 | 1,028.02 | 7,092.38 | 0.0894 | 697 |
| Buluh | 636 | 24 jam, 24 jam.135 | 7/2.756 | 322.29 | 24.81 | 1,219.12 | 10,273.07 | 0.0899 | 704 |
| Sapi besar | 636 | 26/3.973 | 7/3.089 | 322.33 | 25.16 | 1,302.81 | 11,407.67 | 0.0899 | 707 |
| Egret | 636 | 30/3.698 | 19/2.220 | 322.21 | 25.89 | 1,470.50 | 14,295.77 | 0.0901 | 712 |
| Angsa | 666.6 | 24 jam, 24 jam.234 | 7/2.822 | 337.91 | 25.4 | 1,278.20 | 10,769.89 | 0.0857 | 726 |
| Gannet | 666.6 | 26/4.067 | 7/3.162 | 337.76 | 25.75 | 1,365.16 | 11,953.50 | 0.0858 | 728 |
Pameran produk
![]()
![]()
![]()
Kenapa kau memilih kami?