Detail Produk
Tempat asal: JIAOZUO, HENAN, CHINA
Nama merek: Zhenglan Cable
Sertifikasi: ISO 9001:2020, ISO 14001:2020
Nomor model: Konduktor Telanjang ACSR
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 500-5000 meter
Harga: 0.1-70usd/m
Kemasan rincian: Drum kayu sepenuhnya, drum kayu baja, drum baja penuh atau disesuaikan
Waktu pengiriman: 15 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 80ton/minggu
Bahan: |
aluminium, kawat baja galvanis |
Standar: |
IEC61089, En50182, ASTM B232/232M |
Luas penampang s150 nominal: |
Merpati |
Berkarakter: |
Konduktor BARE |
Aplikasi: |
Penggunaan transmisi overhead |
Pelabuhan: |
QingDao/Shanghai |
Bahan: |
aluminium, kawat baja galvanis |
Standar: |
IEC61089, En50182, ASTM B232/232M |
Luas penampang s150 nominal: |
Merpati |
Berkarakter: |
Konduktor BARE |
Aplikasi: |
Penggunaan transmisi overhead |
Pelabuhan: |
QingDao/Shanghai |
Harga Terbaik Acsr Overhead Line Conductor Kabel Aluminium Bare
Aplikasi:
Cabos de Alumínio Nu com Alma de Aço ACSR konduktor Bare CAAKonduktor digunakan secara luas untuk transmisi tenaga listrik dalam jarak jauh, karena mereka sangat ideal untuk saluran udara panjang.Mereka juga digunakan sebagai utusan untuk mendukung kabel listrik atas.
Sifat listrik:
| kepadatan @ 20oC | Aluminium: 2,703 kg/dm |
| Baja Galvanis: 7,80 kg/dm | |
| Koefisien suhu @20°C | Aluminium: 0,00403 (°C) |
| resistivitas @ 20°C | Aluminium: Tidak boleh melebihi 0.028264 |
|
Expansivity linier
|
Aluminium: 23 x10 (°C) |
| Baja Galvanis: 11,5 x10 (1/°C) |
Kondisi layanan:
| Suhu Lingkungan | -5°C - 50°C |
| Tekanan Angin | 80 130 kg/m |
| Percepatan Seismik | 0.12 - 0,05 g |
| Tingkat isokeraunik | 10 18 |
| Kelembaban relatif | 5 ️ 100% |
FBentuknya:
| Jumlah Kabel | Modul Elastisitas | Koefisien ekspansi linier | |||
| AL | Baja | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Co | 1/Fo |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 x106 | 19.1 x10- 6 | 10.6 x10- 6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 x106 | 19.8 x10- 6 | 11.0 x10- 6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 x106 | 15.3 x10- 6 | 8.5 x10- 6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 x106 | 21.2 x10- 6 | 11.8 x10- 6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 x106 | 19.6 x10- 6 | 10.9 x10- 6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 x106 | 18.9 x10- 6 | 10.5 x10- 6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 x106 | 18.4 x10- 6 | 10.2 x10- 6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 x106 | 17.8 x10- 6 | 9.9 x10- 6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 x106 | 18.0 x10- 6 | 10.0 x10- 6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 x106 | 17.5 x10- 6 | 9.7 x10- 6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 x106 | 19.3 x10- 6 | 10.7 x10- 6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 x106 | 19.4 x10- 6 | 10.8 x10- 6 |
Parameter
| Kode | Gage AWG atau MCM |
Nominal Salib Bagian (mm2) |
Pembuatan benang: N° dari Kabel x Nominal Diameter (mm) |
Nominal Bagian luar Diameter (mm) |
Nominal Bersih Berat badan (kg/km) |
Beban Sebelumnya Patah (kN) |
Saat ini Membawa Kapasitas |
Maksimal Listrik Resistensi 20oC (Ohm/km) |
||||||
| Aluminun | Total | Aluminun | Baja | Aluminun | Baja | Total | ||||||||
| Turki | 6 | 1,330 | 1,552 | 6x1,68 | 1x1,68 | 504 | 365 | 172 | 537 | 528 | 95 | 215,699 | ||
| Palu | 5 | 1,677 | 1,957 | 6x1,89 | 1x1,89 | 566 | 460 | 218 | 678 | 671 | 115 | 171,067 | ||
| Angsa | 4 | 2,115 | 2,471 | 6x2,12 | 1x2,12 | 636 | 581 | 275 | 856 | 839 | 130 | 135,640 | ||
| Swanat | 4 | 2,115 | 2,647 | 7x1,96 | 1x2,61 | 653 | 580 | 416 | 996 | 1,052 | 130 | 135,640 | ||
| Swallow | 3 | 2,667 | 3,112 | 6x2,38 | 1x2,38 | 714 | 732 | 346 | 1,078 | 1,022 | 150 | 107,566 | ||
| Burung Sparrow | 2 | 3,359 | 3,919 | 6x2,67 | 1x2,67 | 801 | 922 | 436 | 1,358 | 1,268 | 175 | 85,406 | ||
| Sparete | 2 | 3,359 | 4,209 | 7x2,47 | 1x3,30 | 824 | 920 | 665 | 1,585 | 1,613 | 175 | 85,406 | ||
| Robin | 1 | 4,241 | 4,948 | 6x3,00 | 1x3,00 | 900 | 1,164 | 550 | 1,714 | 1,581 | 200 | 67,644 | ||
| Raven | 1/0 | 5,352 | 6,244 | 6x3,37 | 1x3,37 | 1,011 | 1,468 | 694 | 2,162 | 1,935 | 230 | 53,602 | ||
| Buah puyuh | 2/0 | 6,733 | 7,855 | 6x3,78 | 1x3,78 | 1,134 | 1,847 | 873 | 2,720 | 2,359 | 265 | 42,608 | ||
| Merpati | 3/0 | 8,512 | 9,930 | 6x4,25 | 1x4,25 | 1,275 | 2,335 | 1,103 | 3,438 | 2,941 | 310 | 33,703 | ||
| Penguin | 4/0 | 10,720 | 1,251 | 6x4,77 | 1x4,77 | 1,431 | 2,941 | 1,393 | 4,334 | 3,709 | 350 | 26,761 | ||
| Bulat lilin | 2,668 | 13,519 | 1,425 | 18x3,09 | 1x3,09 | 1,545 | 3,722 | 584 | 4,306 | 3,027 | 430 | 21,325 | ||
| Partridge | 2,668 | 13,519 | 1,569 | 26x2,57 | 7x2,00 | 1,628 | 3,738 | 1,718 | 5,456 | 5,025 | 440 | 21,430 | ||
Gambar:
![]()
![]()
![]()
Mengapa memilih kami