Detail Produk
Tempat asal: Henan, Tiongkok
Nama merek: Zhenglan Cable
Sertifikasi: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Nomor model: Konduktor AAAC Greeley 927.2mcm (37/4.02mm) konduktor paduan aluminium untuk penggunaan di atas kepa
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1000meter
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemasan rincian: Drum kayu sepenuhnya, drum kayu baja, drum baja penuh atau disesuaikan
Waktu pengiriman: 15-30 Hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T,
Menyediakan kemampuan: 100 km/bulan
Bahan: |
Paduan Aluminium |
Ukuran: |
927.2MCM |
Kualitas: |
Tes 100% |
Standar:: |
,IEC 60189,ASTM-B399/399M |
Terisolasi: |
TIDAK |
bersertifikat: |
3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005, CE |
Bahan: |
Paduan Aluminium |
Ukuran: |
927.2MCM |
Kualitas: |
Tes 100% |
Standar:: |
,IEC 60189,ASTM-B399/399M |
Terisolasi: |
TIDAK |
bersertifikat: |
3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005, CE |
Konduktor AAAC Greeley 927.2mcm (37/4.02mm) konduktor paduan aluminium untuk penggunaan atas
Aplikasi
Tempat Asal: Henan, Cina (Daratan)
Nama merek: ZHENGLAN
Bahan isolasi: tidak ada
Bahan konduktor: paduan aluminium
Jaket: tidak ada
Nama produk: Aluminium Alloy Conductor
Kualitas: 100% tes
Ukuran: AWG,mm2 atau disesuaikan
Rincian kemasan: drum kayu penuh, drum kayu baja, drum baja penuh atau disesuaikan
Konduktor AAAC Greeley 927.2mcm (37/4.02mm) konduktor paduan aluminium untuk penggunaan atas Parameter teknis
| Nama Kode | Total Luas | Penarikan | Nominal konduktor diameter |
Berat Nominal | Kekuatan Nominal | Resistensi DC maksimum di 20oC |
|
| AWG atau MCM | mm2 | Tidak | mm | kg/km | kN | Ω /km | |
| Akron | 30.58 | 15.52 | 7 x 1.68 | 5.04 | 43 | 4.92 | 2.1588 |
| Alton | 48.69 | 24.71 | 7 x 2.12 | 6.36 | 68 | 7.83 | 1.3557 |
| Ames | 77.47 | 39.19 | 7 x 2.67 | 8.01 | 108 | 12.42 | 0.8547 |
| Azusa | 123.3 | 62.44 | 7 x 3.37 | 10.11 | 171 | 18.88 | 0.5365 |
| Anaheim | 155.4 | 78.55 | 7 x 3.78 | 11.34 | 216 | 23.75 | 0.4264 |
| Amherst | 195.7 | 99.30 | 7 x 4.25 | 12.75 | 272 | 30.03 | 0.3373 |
| Aliansi | 246.9 | 125.10 | 7 x 4.77 | 14.31 | 343 | 37.83 | 0.2678 |
| Butte | 312.8 | 158.60 | 19 x 3.26 | 16.30 | 435 | 46.46 | 0.2112 |
| Kanton | 394.5 | 199.90 | 19 x 3.66 | 18.30 | 548 | 58.56 | 0.1676 |
| Kairo | 465.4 | 236.40 | 19 x 3.98 | 19.90 | 649 | 69.25 | 0.1417 |
| Darien | 559.5 | 283.57 | 19 x 4.36 | 21.80 | 778 | 83.10 | 0.1181 |
| Elgin | 652.6 | 331.00 | 19 x 4.71 | 23.55 | 908 | 96.98 | 0.1012 |
| Flint | 740.8 | 374.50 | 37 x 3.59 | 25.13 | 1028 | 107.36 | 0.0894 |
| Greeley | 927.2 | 469.60 | 37 x 4.02 | 28.14 | 1289 | 134.62 | 0.0713 |
Konduktor AAAC Greeley 927.2mcm (37/4.02mm) konduktor paduan aluminium untuk produk penggunaan atas Gambar
![]()
![]()
Kenapa kau memilih kami?
FAQ