Detail Produk
Tempat asal: Henan, Tiongkok
Nama merek: Zhenglan Cable
Sertifikasi: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Nomor model: Untaian kawat baja galvanis 7/3.68
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 3ton
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemasan rincian: Drum kayu sepenuhnya, drum kayu baja, drum baja penuh atau disesuaikan
Waktu pengiriman: 15-30 Hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T,
Menyediakan kemampuan: 100 km/bulan
Bahan: |
Baja tajuk dingin |
Permukaan: |
Galvanis |
Kekuatan Tarik: |
1400-1700Mpa |
Standar:: |
Konstruksi sesuai DIN 48201,BS 215, IEC 60189,ASTM-B399,CSA C49 |
Terisolasi: |
TIDAK |
bersertifikat: |
3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005, CE |
Standar: |
ASTM, BS, DIN, JIS |
Bahan: |
Baja tajuk dingin |
Permukaan: |
Galvanis |
Kekuatan Tarik: |
1400-1700Mpa |
Standar:: |
Konstruksi sesuai DIN 48201,BS 215, IEC 60189,ASTM-B399,CSA C49 |
Terisolasi: |
TIDAK |
bersertifikat: |
3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005, CE |
Standar: |
ASTM, BS, DIN, JIS |
EHS 7/16' Galvanized Steel Cable Stay Wire Guy Wire Astm A475 Kelas A Strand baja 1x7 Galvanized
Aplikasi
Standar
ASTM A475, ASTM A363, BS183:1972
Berlapis seng dari kawat baja untaian: Kelas A, kelas B dan kelas C
Concentrically stranded Galvanized steel wire strand available in class "A", "B" and "C" galvanizing, "A" adalah yang paling tidak berat dan "C" adalah yang paling berat.Dibuat tanpa pengelasan menurut ASTM A-363 atau dengan pengelasan menurut ASTM A-475Untaian terbentuk untuk tetap pada tempatnya saat dipotong.
Parameter teknis
| Strand kawat baja galvanis ASTM A-475 | ||||||
| Jumlah kawat ((Dia.) | Kira-kira. Strand Dia. | Siemem Martin Grade | Tingkat Kekuatan Tinggi | Kekuatan yang sangat tinggi | Sekitar.Bobot | |
| Inci | mm | KN: | KN: | KN: | kg/km | |
| 3/2.64 | 7/32 | 5.56 | 10.409 | 15.569 | 21.796 | 131 |
| 3/3.05 | 1/4 | 6.35 | 13.523 | 21.04 | 29.981 | 174 |
| 3/3.05 | 1/4 | 6.35 | - | - | - | 174 |
| 3/3.30 | 9/32 | 7.14 | 15.035 | 23.398 | 33.362 | 204 |
| 3/3.68 | 5/16 | 7.94 | 18.193 | 28.246 | 40.479 | 256 |
| 3/4.19 | 3/8 | 9.52 | 24.732 | 37.187 | 52.489 | 328 |
| 7/1.04 | 1/8 | 3.18 | 4.048 | 5.916 | 8.18 | 49 |
| 7/1.32 | 5/32 | 3.97 | 6.539 | 9.519 | 13.078 | 76 |
| 7/1.57 | 3/16 | 4.76 | 8.452 | 12.677 | 17.748 | 108 |
| 7/1.65 | 3/16 | 4.76 | - | - | - | 118 |
| 7/1.83 | 3/16 | 5.56 | 11.387 | 17.126 | 24.02 | 145 |
| 7/2.03 | 7/32 | 6.35 | 14.012 | 21.129 | 29.581 | 181 |
| 7/2.36 | 1/4 | 7.14 | 18.905 | 28.469 | 39.812 | 243 |
| 7/2.64 | 9/32 | 7.94 | 23.798 | 35.586 | 49.82 | 305 |
| 7/2.77 | 5/16 | 7.94 | - | - | - | 335 |
| 7/3.05 | 3/8 | 9.52 | 30.915 | 48.04 | 68.503 | 407 |
| 7/3.68 | 7/16 | 11.11 | 41.591 | 64.499 | 92.523 | 594 |
Gambar Produk
![]()
![]()
Kenapa kau memilih kami?
FAQ