Detail Produk
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1000
| Barang Parameter | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| Nilai Tegangan | 0,6/1 | persegi panjang |
| Tegangan Uji | 4/50 | kV/Hz |
| Suhu Peletakan Minimum | -5 | °C |
| Kisaran Suhu Sekitar Pengoperasian | -30 ~ +90 | °C |
| Maks. Suhu Konduktor Kontinu | +90 | °C |
| Suhu Hubungan Pendek (5 detik) | maks. +250 | °C/5dtk |
| Radius Bending Minimum | 20 × diameter luar kabel keseluruhan | mm |
| Nama Parameter | Nilai |
|---|---|
| Nama Kode Kabel | Tripleks AAC/XLPE+AAC/XLPE+AAAC 2X1/0+1/0AWG |
| Bahan Konduktor Fasa | AAC (Semua Konduktor Aluminium) |
| Ukuran Konduktor Fase Tunggal | 1/0 AWG |
| Fase Konduktor Terdampar | 19 helai |
| Bahan Isolasi Fase | XLPE (Polietilen Tautan Silang) |
| Ketebalan Isolasi Fase | 60 juta |
| Materi Messenger Netral | AAAC (Semua Konduktor Paduan Aluminium) |
| Ukuran Messenger Netral | 1/0 AWG |
| Utusan Netral Terdampar | 7 helai |
| Kekuatan Putus Netral | 2120 pon |
| Berat Kabel | 392 Lbs/1000 kaki |
| Nilai Ampacity | 202 Amp |
![]()
![]()
![]()
Mengapa Anda memilih kami?